| Posição | País | Valor do IDH 2010 |
| Desenvolvimento humano muito alto | ||
| 1 | Noruega | 0.938 |
| 2 | Austrália | 0.937 |
| 3 | Nova Zelândia | 0.907 |
| 4 | Estados Unidos | 0.902 |
| 5 | Irlanda | 0.895 |
| 6 | Liechtenstein | 0.891 |
| 7 | Holanda | 0.890 |
| 8 | Canadá | 0.888 |
| 9 | Suécia | 0.885 |
| 10 | Alemanha | 0.885 |
| 11 | Japão | 0.884 |
| 12 | Coreia do Sul | 0.877 |
| 13 | Suíça | 0.874 |
| 14 | França | 0.872 |
| 15 | Israel | 0.872 |
| 16 | Finlândia | 0.871 |
| 17 | Islândia | 0.869 |
| 18 | Bélgica | 0.867 |
| 19 | Dinamarca | 0.866 |
| 20 | Espanha | 0.863 |
| 21 | Hong Kong, China (RAE) | 0.862 |
| 22 | Grécia | 0.855 |
| 23 | Itália | 0.854 |
| 24 | Luxemburgo | 0.852 |
| 25 | Áustria | 0.851 |
| 26 | Reino Unido | 0.849 |
| 27 | Singapura | 0.846 |
| 28 | República Tcheca | 0.841 |
| 29 | Eslovênia | 0.828 |
| 30 | Andorra | 0.824 |
| 31 | Eslováquia | 0.818 |
| 32 | Emirados Árabes Unidos | 0.815 |
| 33 | Malta | 0.815 |
| 34 | Estônia | 0.812 |
| 35 | Chipre | 0.810 |
| 36 | Hungria | 0.805 |
| 37 | Brunei | 0.805 |
| 38 | Qatar | 0.803 |
| 39 | Bahrein | 0.801 |
| 40 | Portugal | 0.795 |
| 41 | Polônia | 0.795 |
| 42 | Barbados | 0.788 |
| Desenvolvimento humano alto | ||
| 43 | Bahamas | 0.784 |
| 44 | Lituânia | 0.783 |
| 45 | Chile | 0.783 |
| 46 | Argentina | 0.775 |
| 47 | Kuait | 0.771 |
| 48 | Letônia | 0.769 |
| 49 | Montenegro | 0.769 |
| 50 | Romênia | 0.767 |
| 51 | Croácia | 0.767 |
| 52 | Uruguai | 0.765 |
| 53 | Líbia | 0.755 |
| 54 | Panamá | 0.755 |
| 55 | Arábia Saudita | 0.752 |
| 56 | México | 0.750 |
| 57 | Malásia | 0.744 |
| 58 | Bulgária | 0.743 |
| 59 | Trinidad e Tobago | 0.736 |
| 60 | Sérvia | 0.735 |
| 61 | Belarus | 0.732 |
| 62 | Costa Rica | 0.725 |
| 63 | Peru | 0.723 |
| 64 | Albânia | 0.719 |
| 65 | Rússia | 0.719 |
| 66 | Cazaquistão | 0.714 |
| 67 | Azerbaijão | 0.713 |
| 68 | Bósnia-Herzegóvina | 0.710 |
| 69 | Ucrânia | 0.710 |
| 70 | Irã | 0.702 |
| 71 | Macedônia | 0.701 |
| 72 | Maurício | 0.701 |
| 73 | Brasil | 0.699 |
| 74 | Geórgia | 0.698 |
| 75 | Venezuela | 0.696 |
| 76 | Armênia | 0.695 |
| 77 | Equador | 0.695 |
| 78 | Belize | 0.694 |
| 79 | Colômbia | 0.689 |
| 80 | Jamaica | 0.688 |
| 81 | Tunísia | 0.683 |
| 82 | Jordânia | 0.681 |
| 83 | Turquia | 0.679 |
| 84 | Argélia | 0.677 |
| 85 | Tonga | 0.677 |
| Desenvolvimento humano médio | ||
| 86 | Fiji | 0.669 |
| 87 | Turcomenistão | 0.669 |
| 88 | República Domenicana | 0.663 |
| 89 | China | 0.663 |
| 90 | El Salvador | 0.659 |
| 91 | Sri Lanka | 0.658 |
| 92 | Tailândia | 0.654 |
| 93 | Gabão | 0.648 |
| 94 | Suriname | 0.646 |
| 95 | Bolívia | 0.643 |
| 96 | Paraguai | 0.640 |
| 97 | Filipinas | 0.638 |
| 98 | Botsuana | 0.633 |
| 99 | Moldova | 0.623 |
| 100 | Mongólia | 0.622 |
| 101 | Egito | 0.620 |
| 102 | Uzbequistão | 0.617 |
| 103 | Micronésia | 0.614 |
| 104 | Guiana | 0.611 |
| 105 | Namíbia | 0.606 |
| 106 | Honduras | 0.604 |
| 107 | Maldivas | 0.602 |
| 108 | Indonésia | 0.600 |
| 109 | Quirguistão | 0.598 |
| 110 | África do Sul | 0.597 |
| 111 | Síria | 0.589 |
| 112 | Tadjiquistão | 0.580 |
| 113 | Vietnã | 0.572 |
| 114 | Marrocos | 0.567 |
| 115 | Nicarágua | 0.565 |
| 116 | Guatemala | 0.560 |
| 117 | Guiné Equatorial | 0.538 |
| 118 | Cabo Verde | 0.534 |
| 119 | Índia | 0.519 |
| 120 | Timor-Leste | 0.502 |
| 121 | Suazilândia | 0.498 |
| 122 | Laos | 0.497 |
| 123 | Ilhas Salomão | 0.494 |
| 124 | Camboja | 0.494 |
| 125 | Paquistão | 0.490 |
| 126 | Congo | 0.489 |
| 127 | São Tomé e Príncipe | 0.488 |
| Desenvolvimento humano baixo | ||
| 128 | Quênia | 0.470 |
| 129 | Bangladesh | 0.469 |
| 130 | Gana | 0.467 |
| 131 | Camarões | 0.460 |
| 132 | Mianmar | 0.451 |
| 133 | Iêmen | 0.439 |
| 134 | Benin | 0.435 |
| 135 | Madagáscar | 0.435 |
| 136 | Mauritânia | 0.433 |
| 137 | Papua-Nova Guiné | 0.431 |
| 138 | Nepal | 0.428 |
| 139 | Togo | 0.428 |
| 140 | Ilhas Comores | 0.428 |
| 141 | Lesoto | 0.427 |
| 142 | Nigéria | 0.423 |
| 143 | Uganda | 0.422 |
| 144 | Senegal | 0.411 |
| 145 | Haiti | 0.404 |
| 146 | Angola | 0.403 |
| 147 | Djibuti | 0.402 |
| 148 | Tanzânia | 0.398 |
| 149 | Costa do Marfim | 0.397 |
| 150 | Zâmbia | 0.395 |
| 151 | Gâmbia | 0.390 |
| 152 | Ruanda | 0.385 |
| 153 | Maláui | 0.385 |
| 154 | Sudão | 0.379 |
| 155 | Afeganistão | 0.349 |
| 156 | Guiné | 0.340 |
| 157 | Etiópia | 0.328 |
| 158 | Serra Leoa | 0.317 |
| 159 | República Centro-Africana | 0.315 |
| 160 | Mali | 0.309 |
| 161 | Burkina Fasso | 0.305 |
| 162 | Libéria | 0.300 |
| 163 | Chade | 0.295 |
| 164 | Guiné-Bissau | 0.289 |
| 165 | Moçambique | 0.284 |
| 166 | Burundi | 0.282 |
| 167 | Níger | 0.261 |
| 168 | República Democrática do Congo | 0.239 |
| 169 | Zimbábue | 0.140 |
| Desenvolvidos | ||
| OCDE | 0.879 | |
| Não-OCDE | 0.844 | |
| Em desenvolvimento | ||
| Estados Árabes | 0.588 | |
| Leste asiático e Pacífico | 0.643 | |
| Europa e Ásia Central | 0.702 | |
| América Latina e Caribe | 0.704 | |
| Sul da Ásia | 0.516 | |
| África Subsaariana | 0.389 | |
| Desenvolvimento humano muito alto | 0.878 | |
| Desenvolvimento humano alto | 0.717 | |
| Desenvolvimento humano médio | 0.592 | |
| Desenvolvimento humano baixo | 0.393 | |
| Países menos desenvolvidos | 0.386 | |
| Mundo | 0.624 | |
