RANKING | UF | MUNICÍPIO | POPULAÇÃO 2014 |
1º | SP | São Paulo | 11.895.893 |
2º | RJ | Rio de Janeiro | 6.453.682 |
3º | BA | Salvador | 2.902.927 |
4º | DF | Brasília | 2.852.372 |
5º | CE | Fortaleza | 2.571.896 |
6º | MG | Belo Horizonte | 2.491.109 |
7º | AM | Manaus | 2.020.301 |
8º | PR | Curitiba | 1.864.416 |
9º | PE | Recife | 1.608.488 |
10º | RS | Porto Alegre | 1.472.482 |
11º | PA | Belém | 1.432.844 |
12º | GO | Goiânia | 1.412.364 |
13º | SP | Guarulhos | 1.312.197 |
14º | SP | Campinas | 1.154.617 |
15º | MA | São Luís | 1.064.197 |
16º | RJ | São Gonçalo | 1.031.903 |
17º | AL | Maceió | 1.005.319 |
18º | RJ | Duque de Caxias | 878.402 |
19º | RN | Natal | 862.044 |
20º | MS | Campo Grande | 843.120 |
21º | PI | Teresina | 840.600 |
22º | SP | São Bernardo do Campo | 811.489 |
23º | RJ | Nova Iguaçu | 806.177 |
24º | PB | João Pessoa | 780.738 |
25º | SP | Santo André | 707.613 |
TOTAL 25 MAIORES | 51.077.190 | ||
TOTAL BRASIL | 202.768.562 | ||
% TOTAL BRASIL | 25,2% |
ORDEM | UF | MUNICÍPIO | POPULAÇÃO 2014 |
1º | SP | Guarulhos | 1.312.197 |
2º | SP | Campinas | 1.154.617 |
3º | RJ | São Gonçalo | 1.031.903 |
4º | RJ | Duque de Caxias | 878.402 |
5º | SP | São Bernardo do Campo | 811.489 |
6º | RJ | Nova Iguaçu | 806.177 |
7º | SP | Santo André | 707.613 |
8º | SP | Osasco | 693.271 |
9º | SP | São José dos Campos | 681.036 |
10º | PE | Jaboatão dos Guararapes | 680.943 |
11º | SP | Ribeirão Preto | 658.059 |
12º | MG | Uberlândia | 654.681 |
13º | MG | Contagem | 643.476 |
14º | SP | Sorocaba | 637.187 |
15º | BA | Feira de Santana | 612.000 |
16º | SC | Joinville | 554.601 |
17º | MG | Juiz de Fora | 550.710 |
18º | PR | Londrina | 543.003 |
19º | GO | Aparecida de Goiânia | 511.323 |
20º | PA | Ananindeua | 499.776 |
21º | RJ | Niterói | 495.470 |
22º | RJ | Campos dos Goytacazes | 480.648 |
23º | RJ | Belford Roxo | 479.386 |
24º | ES | Serra | 476.428 |
25º | RS | Caxias do Sul | 470.223 |
TOTAL 25 MAIORES | 17.024.619 | ||
TOTAL BRASIL | 202.768.562 | ||
% TOTAL BRASIL | 8,4% |
Observe na tabela acima que o município de Serra-ES é o mais populoso de nosso estado. Vale lembrar que o termo populoso refere-se ao número total de habitantes de um lugar, o mesmo que população absoluta. |
ORDEM | REGIÃO METROPOLITANA | POPULAÇÃO 2014 | % POPULAÇÃO TOTAL |
1º | RM SÃO PAULO | 20.935.204 | 10,32% |
2º | RM RIO DE JANEIRO | 11.973.505 | 5,91% |
3º | RM BELO HORIZONTE | 5.767.414 | 2,84% |
4º | RM PORTO ALEGRE | 4.161.237 | 2,05% |
5º | RIDE DF E ENTORNO | 4.118.154 | 2,03% |
6º | RM SALVADOR | 3.919.864 | 1,93% |
7º | RM RECIFE | 3.887.261 | 1,92% |
8º | RM FORTALEZA | 3.818.380 | 1,88% |
9º | RM CURITIBA | 3.414.115 | 1,68% |
10º | RM CAMPINAS | 3.043.217 | 1,50% |
11º | RM MANAUS | 2.478.088 | 1,22% |
12º | RM GOIÂNIA | 2.296.678 | 1,13% |
13º | RM BELÉM | 2.129.515 | 1,05% |
14º | RM GRANDE VITÓRIA | 1.884.096 | 0,93% |
15º | RM BAIXADA SANTISTA | 1.781.620 | 0,88% |
16º | RM NATAL | 1.462.045 | 0,72% |
17º | RM GRANDE SÃO LUÍS | 1.403.111 | 0,69% |
18º | RM MACEIÓ | 1.246.421 | 0,61% |
19º | RM JOÃO PESSOA | 1.195.904 | 0,59% |
20º | RM NO/NE CATARINENSE | 1.191.558 | 0,59% |
21º | RIDE TERESINA | 1.180.930 | 0,58% |
22º | RM FLORIANÓPOLIS | 1.111.702 | 0,55% |
23º | RM ARACAJU | 912.647 | 0,45% |
24º | RM VALE DO RIO CUIABÁ | 871.729 | 0,43% |
25º | RM LONDRINA | 818.300 | 0,40% |
TOTAL 25 MAIORES RM | 87.002.695 | 42,91% | |
TOTAL BRASIL | 202.768.562 | 100,00% |
Capital | Vitória |
População estimada 2014 | 3.885.049 |
População 2010 | 3.514.952 |
Área (km²) | 46.095,583 |
Densidade demográfica (hab/km²) | 76,25 |
Número de Municípios | 78 |